📶 省份网速排名
基于各地WLAN无线网络接入覆盖情况的网速数据分析展示
🗺️ 省份网速分布地图
📊 网速排名TOP15
📋 详细数据
| 排名 | 省份 | 网速(Mbps) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海 | 295.58 | 2.08% |
| 2 | 吉林 | 273.33 | 1.92% |
| 3 | 黑龙江 | 253.92 | 1.79% |
| 4 | 河北 | 248.62 | 1.75% |
| 5 | 宁夏 | 234.58 | 1.65% |
| 6 | 内蒙古 | 227.74 | 1.6% |
| 7 | 河南 | 224.02 | 1.58% |
| 8 | 天津 | 219.28 | 1.54% |
| 9 | 上海 | 219.08 | 1.54% |
| 10 | 辽宁 | 208.58 | 1.47% |
| 11 | 浙江 | 205.85 | 1.45% |
| 12 | 四川 | 203.64 | 1.43% |
| 13 | 甘肃 | 200.89 | 1.41% |
| 14 | 陕西 | 196.41 | 1.38% |
| 15 | 重庆 | 186.78 | 1.31% |
| 16 | 西藏 | 180.62 | 1.27% |
| 17 | 贵州 | 176.55 | 1.24% |
| 18 | 山东 | 175.10 | 1.23% |
| 19 | 江苏 | 171.60 | 1.21% |
| 20 | 新疆 | 166.07 | 1.17% |
| 21 | 广西 | 165.74 | 1.17% |
| 22 | 福建 | 163.63 | 1.15% |
| 23 | 湖北 | 160.47 | 1.13% |
| 24 | 山西 | 156.88 | 1.1% |
| 25 | 安徽 | 140.89 | 0.99% |
| 26 | 北京 | 140.56 | 0.99% |
| 27 | 广东 | 139.88 | 0.98% |
| 28 | 云南 | 131.80 | 0.93% |
| 29 | 江西 | 133.29 | 0.94% |
| 30 | 海南 | 123.06 | 0.87% |
| 31 | 湖南 | 114.84 | 0.81% |
| 32 | 阿联酋 | 668.97 | 4.71% |
| 33 | 卡塔尔 | 573.95 | 4.04% |
| 34 | 科威特 | 444.50 | 3.13% |
| 35 | 韩国 | 355.02 | 2.5% |
| 36 | 中国香港 | 432.31 | 3.04% |
| 37 | 新加坡 | 336.45 | 2.37% |
| 38 | 智利 | 297.75 | 2.1% |
| 39 | 法国 | 287.44 | 2.02% |
| 40 | 冰岛 | 281.95 | 1.98% |
| 41 | 丹麦 | 285.04 | 2.01% |
| 42 | 美国 | 270.00 | 1.9% |
| 43 | 泰国 | 237.05 | 1.67% |
| 44 | 中国澳门 | 233.79 | 1.65% |
| 45 | 加拿大 | 231.74 | 1.63% |
| 46 | 以色列 | 226.64 | 1.6% |
| 47 | 中国台湾 | 226.59 | 1.59% |
| 48 | 匈牙利 | 220.00 | 1.55% |
| 49 | 马来西亚 | 210.00 | 1.48% |
| 50 | 巴西 | 285.10 | 2.01% |
| 51 | 英国 | 200.00 | 1.41% |
| 52 | 德国 | 198.00 | 1.39% |
| 53 | 意大利 | 196.00 | 1.38% |
| 54 | 西班牙 | 245.58 | 1.73% |
| 55 | 瑞士 | 242.32 | 1.71% |
| 56 | 罗马尼亚 | 238.22 | 1.68% |
| 57 | 中国 | 238.04 | 1.68% |
| 58 | 毛里求斯 | 189.55 | 1.33% |
| 59 | 荷兰 | 180.00 | 1.27% |
| 60 | 澳大利亚 | 170.00 | 1.2% |
| 61 | 新西兰 | 165.00 | 1.16% |
61
统计国家/地区数
232.89 Mbps
平均网速
668.97 Mbps
最高网速
114.84 Mbps
最低网速