📊 报表中心
生成和管理各类数据报表,支持多种格式导出
📋 常用报表模板
📈
运营日报
每日运营核心指标汇总
⚡ 每日生成
📊
周度分析报告
本周数据综合分析
⚡ 每周一生成
📉
月度财务报表
月度收支和盈利分析
⚡ 每月1号生成
🎯
用户分析报告
用户行为和增长分析
⚡ 实时更新
📁 历史报表
| 报表名称 | 报表类型 | 生成时间 | 数据范围 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营日报 | 日报 | 2026-01-09 16:41 | 2024-01-07 | ● 已完成 | 查看下载删除 |
| 周度分析报告 | 周报 | 2026-01-08 18:41 | 2024-01-01 ~ 2024-01-07 | ● 已完成 | 查看下载删除 |
| 月度财务报表 | 月报 | 2026-01-06 18:41 | 2023年12月 | ● 已完成 | 查看下载删除 |
| 用户分析报告 | 专题 | 2026-01-09 13:41 | 2024-01-01 ~ 2024-01-07 | ● 已完成 | 查看下载删除 |
| 竞品分析报告 | 专题 | 2026-01-07 18:41 | 2023年Q4 | ● 已完成 | 查看下载删除 |
📊 报表生成统计
📈
报表生成数量趋势
按月份统计报表生成数量
📁 报表类型分布
🎯
各类型报表占比
日报、周报、月报、专题分布