📊 第七次全国人口普查数据
基于2020年第七次全国人口普查统计数据
📅 数据年份:2020年
👥 总人口:2,821,127,433人
🌍
519
覆盖城市
📈 +15%
📍
8.25万
数据点位
📈 +11%
🎵
302.04万
地理播放量
📈 +17%
👥
43.63万
活跃用户
📈 +8%
🗺️ 地图可视化
🏆 省份人口排行TOP10
| 排名 | 省份 | 常住人口 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 1.26亿 | 4.47% |
| 2 | 山东省 | 1.02亿 | 3.6% |
| 3 | 河南省 | 9936.55万 | 3.52% |
| 4 | 江苏省 | 8474.8万 | 3% |
| 5 | 四川省 | 8367.49万 | 2.97% |
| 6 | 河北省 | 7461.02万 | 2.64% |
| 7 | 湖南省 | 6644.49万 | 2.36% |
| 8 | 浙江省 | 6456.76万 | 2.29% |
| 9 | 安徽省 | 6102.72万 | 2.16% |
| 10 | 湖北省 | 5775.26万 | 2.05% |
📊 城乡人口分布(TOP10省份)
广东省城镇: 42,469,178 | 乡村: 111,671,837
山东省城镇: 35,184,241 | 乡村: 94,868,062
河南省城镇: 31,782,693 | 乡村: 90,744,073
江苏省城镇: 29,910,849 | 乡村: 77,644,026
四川省城镇: 30,756,120 | 乡村: 77,093,057
河北省城镇: 25,429,609 | 乡村: 69,871,266
湖南省城镇: 22,878,336 | 乡村: 61,121,055
浙江省城镇: 25,008,606 | 乡村: 58,830,838
安徽省城镇: 21,910,377 | 乡村: 57,272,157
湖北省城镇: 19,931,045 | 乡村: 52,773,775
🌡️ 人口密度分布
华东地区
38%
江浙沪皖闽
华南地区
24%
粤桂琼
华北地区
13%
京津冀晋蒙
西南地区
13%
华中地区
8%
鄂湘赣豫
东北地区
4%
辽吉黑