登录 注册
📊
5.1%
全国城镇调查失业率
2025年11月 ▼ 0.3%
🏙️
5.1%
31个大城市失业率
2025年11月 ▼ 0.1%
48.6h
周平均工作时间
2025年11月 ▲ 0.2h
🎓
16.9%
16-24岁青年失业率
2025年11月 ▼ 0.4%
📈
5.2%
近13个月平均失业率
🎯
16.6%
青年平均失业率
📊
0.32%
青年失业率偏离均值
🔄
4.4%
青年失业率波动幅度

📈 失业率趋势变化

全国 大城市 本地户籍 外来户籍

🎓 青年分年龄段失业率对比

🥧 青年失业率占比分布

📊 户籍类型失业率对比

🏆 青年失业率极值统计

🔺
18.9%
最高值
2025年8月
🔻
14.5%
最低值
2025年6月
📐
4.4%
波动幅度
最高与最低差值
📊
2.0%
较最高下降
与2025年8月峰值对比

📋 详细数据表

数据更新时间:2025年11月
指标 2025年11月 2025年10月 2025年9月 2025年8月 2025年7月 2025年6月 2025年5月 2025年4月 2025年3月 2025年2月 2025年1月 2024年12月
📊 全国城镇调查失业率(%) 5.1 5.1 5.2 5.3 5.2 5 5 5.1 5.2 5.4 5.2 5.1
🏙️ 31个大城市城镇调查失业率(%) 5.1 5.1 5.2 5.3 5.2 5 5 5.1 5.2 5.2 5.1 5
🏠 全国城镇本地户籍劳动力失业率(%) 5.3 5.3 5.3 5.4 5.3 5.1 5 5.2 5.3 5.6 5.4 5.3
🌆 全国城镇外来户籍劳动力失业率(%) 4.7 4.7 4.9 5 5.1 4.8 5 4.8 4.9 5 4.7 4.6
企业就业人员周平均工作时间(小时) 48.6 48.4 48.6 48.5 48.5 48.5 48.5 48.3 48.5 47.1 49.1 49
🎓 全国城镇不包含在校生的16—24岁劳动力失业率(%) 16.9 17.3 17.7 18.9 17.8 14.5 14.9 15.8 16.5 16.9 16.1 15.7
💼 全国城镇不包含在校生的25—29岁劳动力失业率(%) 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9 6.7 7 7.1 7.2 7.3 6.9 6.6
👔 全国城镇不包含在校生的30—59岁劳动力失业率(%) 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 4 3.9 4 4.1 4.3 4 3.9
📝

数据说明