登录 注册
返回首页
📊
354,500
2025Q3 GDP(亿元)
📈
+7.8%
同比增长率
🏭
124,970
第二产业增加值(亿元)
🛒
202,641
第三产业增加值(亿元)

📊 GDP当季值(亿元)

📈 GDP累计值趋势(亿元)

🏗️ 三次产业增加值结构(2025年第三季度)

🌾

第一产业

26,889.0
占比 7.6%
🏭

第二产业

124,969.8
占比 35.3%
🛒

第三产业

202,641.4
占比 57.2%

🏗️ 三次产业当季值对比(亿元)

🥧 产业结构占比(2025Q3)

📋 完整数据一览表(单位:亿元)

注:
  1. 按当年价格计算。累计数据由当季数据相加得到。
  2. 三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》。
  3. 行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》。
指标名称 2025年第三季度 2025年第二季度 2025年第一季度 2024年第四季度 2024年第三季度 2024年第二季度
国内生产总值当季值 354,500.2 341,777.8 318,758.0 373,726.2 341,758.0 328,837.6
国内生产总值累计值 1,015,036.1 660,535.8 318,758.0 1,349,083.5 975,357.4 633,599.4
第一产业增加值当季值 26,889.0 19,459.0 11,712.8 34,050.3 26,894.8 19,010.1
第一产业增加值累计值 58,060.8 31,171.8 11,712.8 91,413.9 57,363.6 30,468.8
第二产业增加值当季值 124,969.8 127,147.3 111,902.9 135,595.1 123,239.0 124,975.6
第二产业增加值累计值 364,020.0 239,050.2 111,902.9 492,087.1 356,492.0 233,253.0
第三产业增加值当季值 202,641.4 195,171.6 195,142.3 204,080.8 191,624.2 184,851.9
第三产业增加值累计值 592,955.2 390,313.8 195,142.3 765,582.5 561,501.8 369,877.5
农林牧渔业增加值当季值 28,401.5 20,686.8 12,537.7 35,933.2 28,299.6 20,150.8
农林牧渔业增加值累计值 61,625.9 33,224.5 12,537.7 96,612.9 60,679.7 32,380.2
工业增加值当季值 103,453.3 104,205.8 98,344.5 108,259.6 100,671.3 101,634.8
数据来源:国家统计局
返回首页