登录 注册
返回首页
🏛️
31
省份/地区
📅
10
统计年份
💰
1,340,313
2024年GDP合计(亿元)
📈
+90.2%
10年累计增长

🏆 2024年各省份GDP排名(亿元)

📈 全国GDP总量十年变化趋势(亿元)

🥇 GDP前五名(2024年)

1
广东省
141,633.8
2
江苏省
137,008.0
3
山东省
98,565.8
4
浙江省
90,130.6
5
四川省
64,697.0

📉 GDP后五名(2024年)

27
甘肃省
13,002.9
28
海南省
7,935.7
29
宁夏回族自治区
5,502.8
30
青海省
3,950.8
31
西藏自治区
2,764.9

📋 完整数据一览表(地区生产总值:亿元)

注:按照我国国民经济核算数据修订制度和国际通行做法,在第五次全国经济普查后,对1992年-2023年地区生产总值历史数据进行了系统修订。
地区 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
广东省 141,633.8 137,905.4 132,547.1 127,577.4 113,708.9 110,468.1 101,875.9 93,004.8 83,493.4 75,820.8
江苏省 137,008.0 130,924.3 124,564.2 119,853.2 104,566.6 99,836.9 93,456.3 86,512.9 78,261.2 71,876.0
山东省 98,565.8 94,206.4 89,519.4 84,838.0 74,355.9 72,024.3 67,864.4 63,958.6 59,702.6 56,159.1
浙江省 90,130.6 85,619.6 80,770.0 76,765.3 67,164.5 64,632.0 59,311.7 53,135.2 48,095.8 44,222.0
四川省 64,697.0 61,353.4 57,609.4 55,131.3 49,445.1 47,168.6 43,539.0 38,517.1 33,879.2 30,829.1
河南省 63,590.0 60,627.7 58,807.4 57,806.9 54,160.6 53,739.3 50,273.5 44,586.5 40,167.7 36,798.2
湖北省 60,013.0 56,794.3 53,445.4 50,093.3 43,017.6 45,557.0 42,425.5 37,624.2 33,767.6 30,661.6
福建省 57,761.0 54,801.7 52,099.6 49,602.6 43,682.0 42,479.1 39,204.8 34,432.2 30,199.2 27,307.5
上海市 53,926.7 51,404.5 48,594.5 47,059.4 41,603.9 40,241.2 37,769.1 34,378.3 30,963.9 27,821.6
湖南省 53,231.0 50,667.5 47,957.9 45,751.9 41,693.7 39,930.7 36,629.3 34,127.7 31,225.0 28,811.7
安徽省 50,625.2 48,227.5 45,525.1 43,102.8 38,628.8 37,584.8 34,377.3 30,141.8 26,801.2 24,142.7
北京市 49,843.1 47,353.7 45,222.4 44,350.7 38,503.6 37,767.0 35,161.4 31,325.9 28,438.7 26,034.1
河北省 47,526.9 45,660.0 43,198.3 41,205.4 36,821.5 35,623.5 32,947.0 31,065.5 28,879.7 26,744.1
陕西省 35,538.8 33,976.5 33,035.6 30,476.6 26,297.0 26,214.5 24,354.8 21,776.1 19,354.6 18,188.3
江西省 34,202.5 32,677.1 31,568.1 29,838.2 25,825.4 24,724.0 23,016.9 20,497.6 18,761.2 17,031.1
辽宁省 32,612.7 31,389.8 29,739.7 28,471.0 25,839.0 25,665.9 24,113.5 22,105.4 20,832.0 20,657.8
重庆市 32,193.2 30,614.3 28,771.8 28,092.5 25,158.1 23,689.6 21,866.8 20,260.8 18,271.1 16,305.9
云南省 31,534.1 30,595.8 29,301.1 27,895.3 25,214.5 23,902.1 21,427.5 18,864.6 16,773.6 15,358.6
广西壮族自治区 28,649.4 27,501.7 26,419.7 25,311.5 22,250.7 21,341.5 19,951.7 18,071.7 16,417.2 15,030.2
内蒙古自治区 26,314.6 25,020.5 23,795.7 21,584.8 17,623.4 17,479.4 16,252.9 15,009.9 13,879.0 13,062.7
山西省 25,494.7 26,050.8 25,653.2 23,087.8 18,202.7 17,311.0 16,153.1 14,679.1 12,160.1 12,036.1
贵州省 22,667.1 21,513.7 20,579.5 19,921.3 18,308.3 17,251.8 15,886.6 14,067.3 12,133.9 10,887.1
新疆维吾尔自治区 20,534.1 19,603.3 18,550.5 16,791.5 14,262.2 14,024.9 13,110.1 11,460.8 9,913.9 9,545.7
天津市 18,024.3 17,211.8 16,588.5 16,093.2 14,230.8 14,097.2 13,411.1 12,468.2 11,487.0 10,889.2
黑龙江省 16,476.9 16,470.7 16,359.2 15,292.8 14,000.1 13,962.5 13,205.7 12,659.5 12,280.9 12,023.2
吉林省 14,361.2 13,942.7 13,121.4 13,431.1 12,499.5 11,949.4 11,437.4 11,083.0 10,603.5 10,162.9
甘肃省 13,002.9 12,345.7 11,553.6 10,608.0 9,323.1 9,053.3 8,364.7 7,642.6 7,207.1 6,793.4
海南省 7,935.7 7,590.2 6,912.8 6,508.9 5,640.8 5,442.1 5,004.2 4,552.9 4,151.0 3,782.7
宁夏回族自治区 5,502.8 5,368.8 5,168.1 4,666.5 4,036.2 3,841.5 3,580.6 3,271.6 2,853.3 2,644.7
青海省 3,950.8 3,849.2 3,677.4 3,446.3 3,080.6 3,020.2 2,799.9 2,517.0 2,310.7 2,054.3
西藏自治区 2,764.9 2,532.9 2,235.4 2,145.1 1,956.5 1,750.3 1,583.5 1,381.0 1,197.4 1,063.6
数据来源:国家统计局
返回首页