数据来源:国家统计局 | 时间范围:最近13个月
| 指标 | 2024年12月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国有控股企业增加值同比增长(%) | 3.1 | - | 5.3 | 2.9 | 3.8 | 5.7 | 5.4 | 4.7 | 6.5 | 6.7 | 4.2 |
| 国有控股企业增加值累计增长(%) | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 |
| 私营企业增加值同比增长(%) | 5.7 | - | 8.2 | 6.7 | 5.9 | 6.2 | 5 | 4.6 | 4.6 | 2.1 | 3.2 |
| 私营企业增加值累计增长(%) | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.7 | 5.4 |
| 股份制企业增加值同比增长(%) | 6.5 | - | 8.3 | 6.6 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6 | 6.8 | 5.2 | 5.2 |
| 股份制企业增加值累计增长(%) | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 |
| 外商及港澳台投资企业增加值同比增长(%) | 5.6 | - | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 2.8 | 2.3 | 5.8 | 4 | 3.4 |
| 外商及港澳台投资企业增加值累计增长(%) | 4 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4 |
1. 从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
2. 2012年至2017年,国家统计局执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011);2018年起,执行国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2017)。
3. 为了消除春节日期不固定因素带来的影响,增强数据的可比性,按照国家统计制度,自2013年起,1-2月份工业数据一起调查,一起发布,不再单独发布2月份当月数据。
数据来源:国家统计局